Marché immobilier Aisne (02) : tous les prix – Hauts-de-France
  1. Accueil
  2. >
  3. Prix immobilier
  4. >
  5. Aisne

Aisne : Prix de l’immobilier par villes

Villes du département "Aisne"

A Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Abbécourt (02300) 1 417€ /m2+15%
02Prix m2 Achery (02800) 1 557€ /m2+10.76%
02Prix m2 Acy (02200) 1 799€ /m2+6.13%
02Prix m2 Agnicourt-et-Séchelles (02340) 6 030€ /m2+12.83%
02Prix m2 Aguilcourt (02190) 1 448€ /m2+15%
02Prix m2 Aisonville-et-Bernoville (02110) 1 324€ /m2+--
02Prix m2 Aizy-Jouy (02370) 1 338€ /m2+-2.14%
02Prix m2 Alaincourt (02240) 1 143€ /m2+9.63%
02Prix m2 Allemant (02320) 1 221€ /m2+--
02Prix m2 Ambleny (02290) 1 742€ /m2+1.91%
02Prix m2 Ambrief (02200) 1 995€ /m2+--
02Prix m2 Amifontaine (02190) 1 238€ /m2+-15%
02Prix m2 Amigny-Rouy (02700) 1 721€ /m2+-1.27%
02Prix m2 Ancienville (02600) 2 182€ /m2+--
02Prix m2 Andelain (02800) 2 548€ /m2+-3.55%
02Prix m2 Anguilcourt-le-Sart (02800) 1 498€ /m2+-8.50%
02Prix m2 Anizy-le-Château (02320) 1 463€ /m2+1.03%
02Prix m2 Annois (02480) 1 643€ /m2+--
02Prix m2 Any-Martin-Rieux (02500) 1 567€ /m2+-0.25%
02Prix m2 Arcy-Sainte-Restitue (02130) 1 478€ /m2+--
02Prix m2 Armentières-sur-Ourcq (02210) 1 206€ /m2+--
02Prix m2 Arrancy (02860) 1 272€ /m2+--
02Prix m2 Artemps (02480) 1 339€ /m2+-15%
02Prix m2 Artonges (02330) 1 155€ /m2+3.26%
02Prix m2 Assis-sur-Serre (02270) 1 475€ /m2+4.86%
02Prix m2 Athies-sous-Laon (02840) 1 915€ /m2+-2.73%
02Prix m2 Attilly (02490) 1 279€ /m2+4.15%
02Prix m2 Aubencheul-aux-Bois (02420) 1 176€ /m2+10.19%
02Prix m2 Aubenton (02500) 1 471€ /m2+-14.85%
02Prix m2 Aubigny-aux-Kaisnes (02590) 1 379€ /m2+-0.51%
02Prix m2 Aubigny-en-Laonnois (02820) 1 584€ /m2+--
02Prix m2 Audignicourt (02300) 3 051€ /m2+--
02Prix m2 Audigny (02120) 2 475€ /m2+1.47%
02Prix m2 Augy (02220) 2 172€ /m2+--
02Prix m2 Aulnois-sous-Laon (02000) 1 487€ /m2+15%
02Prix m2 Autreville (02300) 2 045€ /m2+0.59%
02Prix m2 Azy-sur-Marne (02400) 1 832€ /m2+-2.59%
B Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Bagneux (02290) 4 459€ /m2+--
02Prix m2 Barenton-Bugny (02000) 1 177€ /m2+-0.08%
02Prix m2 Barenton-Cel (02000) 1 185€ /m2+2.48%
02Prix m2 Barenton-sur-Serre (02270) 1 052€ /m2+--
02Prix m2 Barisis (02700) 1 614€ /m2+--
02Prix m2 Barzy-en-Thiérache (02170) 1 219€ /m2+2.32%
02Prix m2 Barzy-sur-Marne (02850) 1 784€ /m2+7.62%
02Prix m2 Bassoles-Aulers (02380) 1 540€ /m2+--
02Prix m2 Baulne-en-Brie (02330) 2 207€ /m2+--
02Prix m2 Bazoches-sur-Vesles (02220) 2 102€ /m2+5.17%
02Prix m2 Beaumé (02500) 1 696€ /m2+2.87%
02Prix m2 Beaumont-en-Beine (02300) 1 290€ /m2+--
02Prix m2 Beaurevoir (02110) 1 569€ /m2+-0.51%
02Prix m2 Beaurieux (02160) 1 359€ /m2+-1.32%
02Prix m2 Beautor (02800) 1 290€ /m2+0.31%
02Prix m2 Beauvois-en-Vermandois (02590) 2 280€ /m2+14.79%
02Prix m2 Becquigny (02110) 1 123€ /m2+1.71%
02Prix m2 Belleau (02400) 2 137€ /m2+15%
02Prix m2 Bellenglise (02420) 1 534€ /m2+-4.15%
02Prix m2 Belleu (02200) 1 772€ /m2+-1.57%
02Prix m2 Bellicourt (02420) 1 126€ /m2+-15%
02Prix m2 Benay (02440) 1 879€ /m2+--
02Prix m2 Bergues-sur-Sambre (02450) 1 828€ /m2+15%
02Prix m2 Berlancourt (02250) 1 704€ /m2+-9.08%
02Prix m2 Berlise (02340) 1 187€ /m2+-15%
02Prix m2 Bernot (02120) 1 158€ /m2+11.70%
02Prix m2 Berny-Rivière (02290) 1 608€ /m2+0.50%
02Prix m2 Berrieux (02820) 1 227€ /m2+--
02Prix m2 Berry-au-Bac (02190) 1 977€ /m2+1.22%
02Prix m2 Bertaucourt-Epourdon (02800) 1 662€ /m2+--
02Prix m2 Berthenicourt (02240) 1 912€ /m2+-0.89%
02Prix m2 Bertricourt (02190) 2 679€ /m2+6.63%
02Prix m2 Berzy-le-Sec (02200) 1 596€ /m2+9.38%
02Prix m2 Besmé (02300) 1 294€ /m2+--
02Prix m2 Besmont (02500) 1 471€ /m2+--
02Prix m2 Besny-et-Loizy (02870) 1 347€ /m2+-7.16%
02Prix m2 Béthancourt-en-Vaux (02300) 1 414€ /m2+--
02Prix m2 Beugneux (02210) 1 078€ /m2+--
02Prix m2 Beuvardes (02130) 1 617€ /m2+-6.52%
02Prix m2 Bézu-le-Guéry (02310) 1 655€ /m2+5.91%
02Prix m2 Bézu-Saint-Germain (02400) 1 520€ /m2+0.59%
02Prix m2 Bichancourt (02300) 1 348€ /m2+0.15%
02Prix m2 Bieuxy (02290) 1 681€ /m2+--
02Prix m2 Bièvres (02860) 2 210€ /m2+--
02Prix m2 Billy-sur-Aisne (02200) 1 802€ /m2+-2.90%
02Prix m2 Billy-sur-Ourcq (02210) 1 611€ /m2+--
02Prix m2 Blanzy-lès-Fismes (02160) 1 535€ /m2+--
02Prix m2 Blérancourt (02300) 1 622€ /m2+-10.51%
02Prix m2 Blesmes (02400) 1 871€ /m2+--
02Prix m2 Bohain-en-Vermandois (02110) 2 192€ /m2+-14.90%
02Prix m2 Bois-lès-Pargny (02270) 4 942€ /m2+7.10%
02Prix m2 Boncourt (02350) 1 058€ /m2+-4.16%
02Prix m2 Bonneil (02400) 2 155€ /m2+0.84%
02Prix m2 Bonnesvalyn (02400) 1 668€ /m2+--
02Prix m2 Bony (02420) 1 194€ /m2+--
02Prix m2 Bosmont-sur-Serre (02250) 1 351€ /m2+-6.17%
02Prix m2 Bouconville-Vauclair (02860) 2 078€ /m2+-15%
02Prix m2 Boué (02450) 1 385€ /m2+-2.07%
02Prix m2 Bouffignereux (02160) 1 894€ /m2+-0.68%
02Prix m2 Bouresches (02400) 1 944€ /m2+--
02Prix m2 Bourg-et-Comin (02160) 1 678€ /m2+1.50%
02Prix m2 Bourguignon-sous-Coucy (02300) 1 307€ /m2+--
02Prix m2 Bourguignon-sous-Montbavin (02000) 1 795€ /m2+--
02Prix m2 Braine (02220) 1 404€ /m2+2.31%
02Prix m2 Brancourt-en-Laonnois (02320) 1 404€ /m2+--
02Prix m2 Brancourt-le-Grand (02110) 1 467€ /m2+-0.34%
02Prix m2 Brasles (02400) 1 863€ /m2+-11.15%
02Prix m2 Bray-Saint-Christophe (02480) 1 463€ /m2+--
02Prix m2 Braye (02880) 1 386€ /m2+--
02Prix m2 Braye-en-Laonnois (02000) 3 047€ /m2+--
02Prix m2 Braye-en-Thiérache (02140) 1 387€ /m2+--
02Prix m2 Brécy (02210) 1 405€ /m2+6.24%
02Prix m2 Brenelle (02220) 1 651€ /m2+2.76%
02Prix m2 Breny (02210) 1 543€ /m2+--
02Prix m2 Brie (02870) 2 394€ /m2+--
02Prix m2 Brissay-Choigny (02240) 2 648€ /m2+--
02Prix m2 Brissy-Hamégicourt (02240) 1 004€ /m2+-15%
02Prix m2 Brumetz (02810) 2 119€ /m2+--
02Prix m2 Brunehamel (02360) 1 331€ /m2+--
02Prix m2 Bruyères-et-Montbérault (02860) 1 600€ /m2+4.34%
02Prix m2 Bruyères-sur-Fère (02130) 1 781€ /m2+--
02Prix m2 Bucilly (02500) 1 385€ /m2+--
02Prix m2 Bucy-le-Long (02880) 1 692€ /m2+-3.14%
02Prix m2 Bucy-lès-Cerny (02870) 1 579€ /m2+--
02Prix m2 Bucy-lès-Pierrepont (02350) 1 064€ /m2+--
02Prix m2 Buire (02500) 1 621€ /m2+-1.71%
02Prix m2 Buironfosse (02620) 1 477€ /m2+-13.04%
02Prix m2 Burelles (02140) 1 283€ /m2+--
02Prix m2 Bussiares (02810) 1 129€ /m2+--
02Prix m2 Buzancy (02200) 1 175€ /m2+-12.38%
C Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Caillouël-Crépigny (02300) 2 984€ /m2+--
02Prix m2 Camelin (02300) 1 769€ /m2+-4.85%
02Prix m2 Castres (02680) 1 834€ /m2+--
02Prix m2 Caulaincourt (02490) 1 178€ /m2+-15%
02Prix m2 Caumont (02300) 1 857€ /m2+2.23%
02Prix m2 Celles-lès-Condé (02330) 1 182€ /m2+-0.76%
02Prix m2 Celles-sur-Aisne (02370) 1 560€ /m2+-4.76%
02Prix m2 Cerizy (02240) 1 016€ /m2+--
02Prix m2 Cerny-en-Laonnois (02860) 1 000€ /m2+--
02Prix m2 Cerny-lès-Bucy (02870) 1 198€ /m2+--
02Prix m2 Cerseuil (02220) 2 578€ /m2+--
02Prix m2 Cessières (02320) 1 879€ /m2+--
02Prix m2 Chacrise (02200) 1 688€ /m2+-13.64%
02Prix m2 Chaillevois (02000) 1 711€ /m2+-2.99%
02Prix m2 Chalandry (02270) 1 636€ /m2+-3.60%
02Prix m2 Chambry (02000) 1 681€ /m2+1.68%
02Prix m2 Chamouille (02860) 1 752€ /m2+-2.20%
02Prix m2 Champs (02670) 1 342€ /m2+--
02Prix m2 Chaourse (02340) 1 533€ /m2+--
02Prix m2 Charly-sur-Marne (02310) 1 780€ /m2+0.51%
02Prix m2 Charmes (02800) 1 298€ /m2+1.71%
02Prix m2 Chartèves (02400) 1 496€ /m2+-1.99%
02Prix m2 Chassemy (02370) 1 605€ /m2+-0.31%
02Prix m2 Château-Thierry (02400) 1 741€ /m2+-2.55%
02Prix m2 Châtillon-lès-Sons (02270) 1 036€ /m2+--
02Prix m2 Châtillon-sur-Oise (02240) 1 135€ /m2+--
02Prix m2 Chaudardes (02160) 1 912€ /m2+-0.37%
02Prix m2 Chaudun (02200) 2 314€ /m2+--
02Prix m2 Chauny (02300) 1 468€ /m2+0.68%
02Prix m2 Chavignon (02000) 1 571€ /m2+15%
02Prix m2 Chavigny (02880) 1 271€ /m2+--
02Prix m2 Chavonne (02370) 1 625€ /m2+--
02Prix m2 Chérêt (02860) 1 337€ /m2+2.35%
02Prix m2 Chermizy-Ailles (02860) 1 121€ /m2+1.89%
02Prix m2 Chéry-Chartreuve (02220) 1 479€ /m2+-4.69%
02Prix m2 Chéry-lès-Pouilly (02000) 1 265€ /m2+--
02Prix m2 Chéry-lès-Rozoy (02360) 1 150€ /m2+--
02Prix m2 Chevennes (02250) 1 367€ /m2+--
02Prix m2 Chevregny (02000) 1 470€ /m2+0.75%
02Prix m2 Chevresis-Monceau (02270) 1 413€ /m2+--
02Prix m2 Chézy-en-Orxois (02810) 1 669€ /m2+-3.18%
02Prix m2 Chézy-sur-Marne (02570) 1 975€ /m2+8.77%
02Prix m2 Chierry (02400) 2 102€ /m2+4.23%
02Prix m2 Chigny (02120) 1 883€ /m2+-2.67%
02Prix m2 Chivres-en-Laonnois (02350) 1 499€ /m2+7.55%
02Prix m2 Chivres-Val (02880) 2 224€ /m2+0.54%
02Prix m2 Chivy-lès-Étouvelles (02000) 2 175€ /m2+--
02Prix m2 Chouy (02210) 1 474€ /m2+4.58%
02Prix m2 Cierges (02130) 1 000€ /m2+-8.06%
02Prix m2 Cilly (02250) 1 729€ /m2+-0.06%
02Prix m2 Ciry-Salsogne (02220) 1 617€ /m2+1.62%
02Prix m2 Clacy-et-Thierret (02000) 1 392€ /m2+-0.93%
02Prix m2 Clairfontaine (02260) 1 693€ /m2+-4.79%
02Prix m2 Clamecy (02880) 1 462€ /m2+--
02Prix m2 Clastres (02440) 1 455€ /m2+-4.89%
02Prix m2 Clermont-les-Fermes (02340) 1 125€ /m2+--
02Prix m2 Coincy (02210) 1 550€ /m2+-0.51%
02Prix m2 Coingt (02360) 1 337€ /m2+-1.71%
02Prix m2 Colligis-Crandelain (02860) 1 464€ /m2+4.40%
02Prix m2 Colonfay (02120) 1 494€ /m2+--
02Prix m2 Commenchon (02300) 1 375€ /m2+-6.00%
02Prix m2 Concevreux (02160) 1 633€ /m2+--
02Prix m2 Condé-en-Brie (02330) 1 347€ /m2+-9.61%
02Prix m2 Condé-sur-Aisne (02370) 1 522€ /m2+--
02Prix m2 Condé-sur-Suippe (02190) 1 770€ /m2+--
02Prix m2 Condren (02700) 1 735€ /m2+6.06%
02Prix m2 Connigis (02330) 1 778€ /m2+-2.00%
02Prix m2 Contescourt (02680) 1 134€ /m2+--
02Prix m2 Corbeny (02820) 1 450€ /m2+1.88%
02Prix m2 Corcy (02600) 1 451€ /m2+1.39%
02Prix m2 Coucy-la-Ville (02380) 1 058€ /m2+--
02Prix m2 Coucy-le-Château-Auffrique (02380) 1 708€ /m2+1.83%
02Prix m2 Coucy-lès-Eppes (02840) 1 257€ /m2+--
02Prix m2 Coulonges-Cohan (02130) 1 546€ /m2+-0.45%
02Prix m2 Coupru (02310) 2 599€ /m2+--
02Prix m2 Courbes (02800) 1 257€ /m2+--
02Prix m2 Courboin (02330) 1 477€ /m2+--
02Prix m2 Courchamps (02810) 2 392€ /m2+--
02Prix m2 Courmelles (02200) 1 651€ /m2+0.61%
02Prix m2 Courmont (02130) 1 868€ /m2+--
02Prix m2 Courtemont-Varennes (02850) 1 902€ /m2+0.69%
02Prix m2 Courtrizy-et-Fussigny (02820) 1 482€ /m2+--
02Prix m2 Couvrelles (02220) 1 458€ /m2+-4.82%
02Prix m2 Couvron-et-Aumencourt (02270) 1 563€ /m2+2.92%
02Prix m2 Coyolles (02600) 2 043€ /m2+--
02Prix m2 Cramaille (02130) 1 304€ /m2+--
02Prix m2 Craonne (02160) 1 260€ /m2+--
02Prix m2 Craonnelle (02160) 1 296€ /m2+2.82%
02Prix m2 Crécy-au-Mont (02380) 1 766€ /m2+-11.27%
02Prix m2 Crécy-sur-Serre (02270) 1 395€ /m2+12.73%
02Prix m2 Crépy (02870) 1 179€ /m2+-3.50%
02Prix m2 Crézancy (02650) 1 630€ /m2+-2.30%
02Prix m2 Croix-Fonsommes (02110) 1 051€ /m2+--
02Prix m2 Crouttes-sur-Marne (02310) 1 505€ /m2+1.20%
02Prix m2 Crouy (02880) 1 805€ /m2+-0.11%
02Prix m2 Cuffies (02880) 1 885€ /m2+-2.20%
02Prix m2 Cugny (02480) 1 521€ /m2+-5.50%
02Prix m2 Cuirieux (02350) 1 007€ /m2+-15%
02Prix m2 Cuiry-Housse (02220) 1 260€ /m2+-4.73%
02Prix m2 Cuiry-lès-Chaudardes (02160) 1 826€ /m2+--
02Prix m2 Cuissy-et-Geny (02160) 1 191€ /m2+--
02Prix m2 Cuisy-en-Almont (02200) 1 499€ /m2+--
02Prix m2 Cutry (02600) 1 597€ /m2+--
02Prix m2 Cys-la-Commune (02220) 1 598€ /m2+8.21%
02Prix m2 Cœœuvres-et-Valsery (02600) 1 125€ /m2+-15%
D Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Dagny-Lambercy (02140) 1 108€ /m2+--
02Prix m2 Dallon (02680) 1 903€ /m2+-5.57%
02Prix m2 Dammard (02470) 2 198€ /m2+0.09%
02Prix m2 Dampleux (02600) 1 483€ /m2+-15%
02Prix m2 Danizy (02800) 1 115€ /m2+1.17%
02Prix m2 Dercy (02270) 1 502€ /m2+--
02Prix m2 Deuillet (02700) 1 166€ /m2+--
02Prix m2 Dhuizel (02220) 1 190€ /m2+--
02Prix m2 Dizy-le-Gros (02340) 1 032€ /m2+--
02Prix m2 Dohis (02360) 1 302€ /m2+--
02Prix m2 Dolignon (02360) 1 827€ /m2+--
02Prix m2 Dommiers (02600) 2 118€ /m2+--
02Prix m2 Domptin (02310) 1 597€ /m2+-1.31%
02Prix m2 Dorengt (02450) 4 168€ /m2+--
02Prix m2 Douchy (02590) 1 096€ /m2+--
02Prix m2 Dravegny (02130) 2 199€ /m2+-7.95%
02Prix m2 Droizy (02210) 1 464€ /m2+-0.68%
02Prix m2 Dury (02480) 1 552€ /m2+--
à Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Ébouleau (02350) 2 273€ /m2+--
E Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Effry (02500) 1 101€ /m2+3.23%
02Prix m2 Englancourt (02260) 1 359€ /m2+--
à Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Épagny (02290) 1 190€ /m2+-7.83%
02Prix m2 Épaux-Bézu (02400) 1 684€ /m2+--
02Prix m2 Épieds (02400) 1 626€ /m2+-15%
E Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Eppes (02840) 1 639€ /m2+--
02Prix m2 Erlon (02250) 1 521€ /m2+15%
02Prix m2 Erloy (02260) 1 050€ /m2+--
02Prix m2 Esquéhéries (02170) 1 316€ /m2+12.86%
02Prix m2 Essigny-le-Grand (02690) 1 820€ /m2+5.82%
02Prix m2 Essigny-le-Petit (02100) 1 562€ /m2+--
02Prix m2 Essises (02570) 1 436€ /m2+--
02Prix m2 Essômes-sur-Marne (02400) 2 048€ /m2+6.71%
02Prix m2 Estrées (02420) 1 108€ /m2+-0.72%
à Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Étampes-sur-Marne (02400) 2 235€ /m2+--
02Prix m2 Étaves-et-Bocquiaux (02110) 1 248€ /m2+-1.90%
02Prix m2 Étouvelles (02000) 1 605€ /m2+--
02Prix m2 Étréaupont (02580) 1 259€ /m2+-13.96%
02Prix m2 Étreillers (02590) 1 419€ /m2+-12.86%
02Prix m2 Étrépilly (02400) 1 805€ /m2+-4.76%
02Prix m2 Étreux (02510) 1 494€ /m2+1.28%
02Prix m2 Évergnicourt (02190) 1 880€ /m2+15%
F Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Faucoucourt (02320) 1 224€ /m2+--
02Prix m2 Faverolles (02600) 1 383€ /m2+--
02Prix m2 Fayet (02100) 2 580€ /m2+-2.30%
02Prix m2 Fère-en-Tardenois (02130) 1 506€ /m2+-2.49%
02Prix m2 Fesmy-le-Sart (02450) 1 135€ /m2+--
02Prix m2 Festieux (02840) 1 685€ /m2+5.61%
02Prix m2 Fieulaine (02110) 1 463€ /m2+-3.49%
02Prix m2 Filain (02000) 1 296€ /m2+-13.66%
02Prix m2 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain (02120) 1 221€ /m2+--
02Prix m2 Flavy-le-Martel (02520) 1 525€ /m2+-0.20%
02Prix m2 Fleury (02600) 1 572€ /m2+-4.48%
02Prix m2 Fluquières (02590) 1 443€ /m2+-0.83%
02Prix m2 Folembray (02670) 1 209€ /m2+-0.74%
02Prix m2 Fonsommes (02110) 1 198€ /m2+-3.04%
02Prix m2 Fontaine-lès-Clercs (02680) 1 637€ /m2+--
02Prix m2 Fontaine-lès-Vervins (02140) 1 699€ /m2+1.30%
02Prix m2 Fontaine-Notre-Dame (02110) 1 265€ /m2+-4.63%
02Prix m2 Fontaine-Uterte (02110) 1 857€ /m2+-13.65%
02Prix m2 Fontenelle (02170) 1 593€ /m2+5.02%
02Prix m2 Fontenelle-en-Brie (02540) 2 527€ /m2+--
02Prix m2 Fontenoy (02290) 1 629€ /m2+3.63%
02Prix m2 Foreste (02590) 2 011€ /m2+-1.48%
02Prix m2 Fossoy (02650) 2 292€ /m2+-9.12%
02Prix m2 Fourdrain (02870) 1 263€ /m2+-11.77%
02Prix m2 Francilly-Selency (02760) 1 466€ /m2+--
02Prix m2 Franqueville (02140) 1 024€ /m2+--
02Prix m2 Fresnes (02380) 1 288€ /m2+6.82%
02Prix m2 Fresnes-en-Tardenois (02130) 1 394€ /m2+0.86%
02Prix m2 Fresnoy-le-Grand (02230) 1 442€ /m2+4.10%
02Prix m2 Fressancourt (02800) 1 967€ /m2+--
02Prix m2 Frières-Faillouël (02700) 1 406€ /m2+-5.06%
02Prix m2 Froidestrées (02260) 1 085€ /m2+--
02Prix m2 Froidmont-Cohartille (02270) 1 185€ /m2+-0.25%
G Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Gandelu (02810) 1 928€ /m2+0.89%
02Prix m2 Gauchy (02430) 1 798€ /m2+4.20%
02Prix m2 Gercy (02140) 1 039€ /m2+--
02Prix m2 Gergny (02260) 1 014€ /m2+--
02Prix m2 Gibercourt (02440) 1 465€ /m2+--
02Prix m2 Gizy (02350) 1 327€ /m2+-6.91%
02Prix m2 Gland (02400) 2 043€ /m2+0.98%
02Prix m2 Glennes (02160) 1 581€ /m2+15%
02Prix m2 Goudelancourt-lès-Berrieux (02820) 1 439€ /m2+--
02Prix m2 Goudelancourt-lès-Pierrepont (02350) 1 169€ /m2+--
02Prix m2 Goussancourt (02130) 2 019€ /m2+10.70%
02Prix m2 Gouy (02420) 1 384€ /m2+--
02Prix m2 Grand-Rozoy (02210) 1 333€ /m2+-5.12%
02Prix m2 Grand-Verly (02120) 1 300€ /m2+--
02Prix m2 Grandlup-et-Fay (02350) 1 422€ /m2+--
02Prix m2 Grandrieux (02360) 1 150€ /m2+4.35%
02Prix m2 Gricourt (02100) 1 648€ /m2+10.41%
02Prix m2 Grisolles (02210) 1 451€ /m2+--
02Prix m2 Gronard (02140) 1 330€ /m2+--
02Prix m2 Grougis (02110) 1 282€ /m2+-1.62%
02Prix m2 Grugies (02680) 1 650€ /m2+-3.45%
02Prix m2 Guignicourt (02190) 2 141€ /m2+-1.58%
02Prix m2 Guise (02120) 1 229€ /m2+-1.61%
02Prix m2 Guivry (02300) 1 008€ /m2+--
02Prix m2 Guny (02300) 1 244€ /m2+-0.32%
02Prix m2 Guyencourt (02160) 1 592€ /m2+11.56%
H Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Hannapes (02510) 2 168€ /m2+5.50%
02Prix m2 Happencourt (02480) 1 351€ /m2+--
02Prix m2 Haramont (02600) 1 932€ /m2+-1.44%
02Prix m2 Harcigny (02140) 1 213€ /m2+15%
02Prix m2 Hargicourt (02420) 1 882€ /m2+1.34%
02Prix m2 Harly (02100) 1 437€ /m2+0.21%
02Prix m2 Hartennes-et-Taux (02210) 1 465€ /m2+4.75%
02Prix m2 Hary (02140) 1 061€ /m2+--
02Prix m2 Hautevesnes (02810) 1 474€ /m2+--
02Prix m2 Hauteville (02120) 1 247€ /m2+--
02Prix m2 Haution (02140) 1 155€ /m2+12.02%
02Prix m2 Hirson (02500) 1 235€ /m2+0.24%
02Prix m2 Holnon (02760) 1 684€ /m2+6.44%
02Prix m2 Homblières (02720) 1 713€ /m2+0.06%
02Prix m2 Housset (02250) 1 084€ /m2+--
I Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Iron (02510) 1 165€ /m2+--
02Prix m2 Itancourt (02240) 1 516€ /m2+-9.97%
02Prix m2 Iviers (02360) 1 265€ /m2+--
J Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 Jaulgonne (02850) 1 792€ /m2+-0.72%
02Prix m2 Jeancourt (02490) 1 750€ /m2+-0.80%
02Prix m2 Jeantes (02140) 1 173€ /m2+--
02Prix m2 Joncourt (02420) 1 230€ /m2+--
02Prix m2 Jouaignes (02220) 1 764€ /m2+--
02Prix m2 Jumencourt (02380) 2 696€ /m2+15%
02Prix m2 Jumigny (02160) 1 267€ /m2+--
02Prix m2 Jussy (02480) 1 507€ /m2+-5.80%
02Prix m2 Juvigny (02880) 2 269€ /m2+-1.40%
02Prix m2 Juvincourt-et-Damary (02190) 1 458€ /m2+11.15%
L Villes Prix
(Par m2)
Evolution (sur 30 jours)
02Prix m2 L'Épine-aux-Bois (02540) 1 372€ /m2+-0.29%
02Prix m2 La Bouteille (02140) 1 250€ /m2+-5.90%
02Prix m2 La Capelle (02260) 1 212€ /m2+-3.49%
02Prix m2 La Celle-sous-Montmirail (02540) 1 063€ /m2+-15%
02Prix m2 La Chapelle-Monthodon (02330) 3 287€ /m2+--
02Prix m2 La Chapelle-sur-Chézy (02570) 1 163€ /m2+-0.34%
02Prix m2 La Croix-sur-Ourcq (02210) 1 575€ /m2+-6.33%
02Prix m2 La Fère (02800) 1 273€ /m2+4.42%
02Prix m2 La Ferté-Chevresis (02270) 1 145€ /m2+--
02Prix m2 La Ferté-Milon (02460) 1 700€ /m2+-0.06%
02Prix m2 La Flamengrie (02260) 1 132€ /m2+8.47%
02Prix m2 La Hérie (02500) 1 032€ /m2+--
02Prix m2 La Malmaison (02190) 1 655€ /m2+--
02Prix m2 La Neuville-Bosmont (02250) 1 222€ /m2+15%
02Prix m2 La Neuville-en-Beine (02300) 1 769€ /m2+14.62%
02Prix m2 La Neuville-Housset (02250) 1 036€ /m2+--
02Prix m2 La Neuville-lès-Dorengt (02450) 1 127€ /m2+-15%
02Prix m2 La Selve (02150) 1 184€ /m2+--
02Prix m2 La Vallée-au-Blé (02140) 1 145€ /m2+--
02Prix m2 La Vallée-Mulâtre (02110) 1 053€ /m2+--
02Prix m2 La Ville-aux-Bois-lès-Dizy (02340) 1 180€ /m2+3.89%
02Prix m2 La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert (02160) 2 376€ /m2+--
02Prix m2 Laffaux (02880) 1 787€ /m2+--
02Prix m2 Laigny (02140) 1 045€ /m2+--
02Prix m2 Landifay-et-Bertaignemont (02120) 1 040€ /m2+-9.52%
02Prix m2 Landouzy-la-Ville (02140) 1 249€ /m2+--
02Prix m2 Landricourt (02380) 1 536€ /m2+-4.95%
02Prix m2 Laniscourt (02000) 1 127€ /m2+--
02Prix m2 Laon (02000) 1 410€ /m2+-0.99%
02Prix m2 Lappion (02150) 1 111€ /m2+3.67%
02Prix m2 Largny-sur-Automne (02600) 2 945€ /m2+10.17%
02Prix m2 Latilly (02210) 1 471€ /m2+4.31%
02Prix m2 Launoy (02210) 1 959€ /m2+--
02Prix m2 Laval-en-Laonnois (02860) 1 261€ /m2+--
02Prix m2 Lavaqueresse (02450) 1 632€ /m2+--
02Prix m2 Laversine (02600) 1 530€ /m2+-5.41%
02Prix m2 Le Catelet (02420) 1 274€ /m2+--
02Prix m2 Le Charmel (02850) 1 679€ /m2+0.24%
02Prix m2 Le Hérie-la-Viéville (02120) 1 182€ /m2+-0.42%
02Prix m2 Le Nouvion-en-Thiérache (02170) 1 230€ /m2+-1.85%
02Prix m2 Le Plessier-Huleu (02210) 1 341€ /m2+--
02Prix m2 Le Sourd (02140) 1 420€ /m2+--
02Prix m2 Le Thuel (02340) 1 107€ /m2+-4.85%
02Prix m2 Le Verguier (02490) 1 753€ /m2+--
02Prix m2 Lehaucourt (02420) 1 931€ /m2+--
02Prix m2 Lemé (02140) 1 019€ /m2+-0.88%
02Prix m2 Lempire (02420) 1 666€ /m2+1.45%
02Prix m2 Lerzy (02260) 2 030€ /m2+--
02Prix m2 Lesdins (02100) 1 568€ /m2+-1.52%
02Prix m2 Lesges (02220) 2 634€ /m2+--
02Prix m2 Lesquielles-Saint-Germain (02120) 1 487€ /m2+3.28%
02Prix m2 Leuilly-sous-Coucy (02380) 1 443€ /m2+1.04%
02Prix m2 Leury (02880) 1 617€ /m2+0.31%
02Prix m2 Leuze (02500) 1 350€ /m2+--
02Prix m2 Levergies (02420) 1 196€ /m2+-0.17%
02Prix m2 Lhuys (02220) 1 428€ /m2+-4.78%
