- Accueil >
- Prix immobilier >
- Hauts-de-Seine
Hauts-de-Seine : Prix de l’immobilier par villes
Villes du département "Hauts-de-Seine"
A | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
---|---|---|---|
92 | Prix m2 Antony (92160) | 5 716€ /m2 | +-- |
92 | Prix m2 Asnières-sur-Seine (92600) | 7 445€ /m2 | +0.47% |
B | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 Bagneux (92220) | 5 906€ /m2 | +-1.58% |
92 | Prix m2 Bois-Colombes (92270) | 7 529€ /m2 | +-1.74% |
92 | Prix m2 Boulogne-Billancourt (92100) | 10 212€ /m2 | +-0.34% |
92 | Prix m2 Bourg-la-Reine (92340) | 6 828€ /m2 | +-0.47% |
92 | Prix m2 Buzenval (92500) | 7 706€ /m2 | +1.52% |
C | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 Châtenay-Malabry (92290) | 6 309€ /m2 | +2.45% |
92 | Prix m2 Châtillon (92320) | 6 734€ /m2 | +-1.14% |
92 | Prix m2 Chaville (92370) | 7 186€ /m2 | +-1.04% |
92 | Prix m2 Clamart (92140) | 7 081€ /m2 | +-0.54% |
92 | Prix m2 Clichy (92110) | 8 042€ /m2 | +1.82% |
92 | Prix m2 Colombes (92700) | 6 341€ /m2 | +0.13% |
92 | Prix m2 Courbevoie (92400) | 8 279€ /m2 | +1.31% |
F | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 Fontenay-aux-Roses (92260) | 6 340€ /m2 | +0.90% |
G | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 Garches (92380) | 8 954€ /m2 | +0.92% |
92 | Prix m2 Gennevilliers (92230) | 5 338€ /m2 | +-0.49% |
I | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 Issy-les-Moulineaux (92130) | 8 387€ /m2 | +-0.05% |
L | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 La butte rouge (92290) | 6 361€ /m2 | +-- |
92 | Prix m2 La Garenne-Colombes (92250) | 8 098€ /m2 | +1.66% |
92 | Prix m2 Le petit clamart (92140) | 5 035€ /m2 | +-3.32% |
92 | Prix m2 Le Plessis-Robinson (92350) | 6 696€ /m2 | +0.48% |
92 | Prix m2 Levallois-Perret (92300) | 9 939€ /m2 | +-1.78% |
M | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 Malakoff (92240) | 7 072€ /m2 | +-0.86% |
92 | Prix m2 Marnes-la-Coquette (92430) | 7 917€ /m2 | +-0.54% |
92 | Prix m2 Meudon (92190-92360) | 8 287€ /m2 | +-1.37% |
92 | Prix m2 Meudon la foret (92360) | 7 338€ /m2 | +-- |
92 | Prix m2 Montrouge (92120) | 8 524€ /m2 | +-0.68% |
N | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 Nanterre (92000) | 5 746€ /m2 | +0.37% |
92 | Prix m2 Neuilly-sur-Seine (92200) | 10 736€ /m2 | +0.79% |
P | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 Puteaux (92800) | 8 946€ /m2 | +0.66% |
R | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 Robinson (92350) | 6 450€ /m2 | +-- |
92 | Prix m2 Rueil-Malmaison (92500) | 7 535€ /m2 | +0.39% |
S | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 Saint-Cloud (92210) | 8 717€ /m2 | +-0.46% |
92 | Prix m2 Sceaux (92330) | 7 625€ /m2 | +0.20% |
92 | Prix m2 Sèvres (92310) | 7 721€ /m2 | +0.65% |
92 | Prix m2 Suresnes (92150) | 7 761€ /m2 | +-0.51% |
V | Villes | Prix (Par m2) |
Evolution (sur 30 jours) |
92 | Prix m2 Vanves (92170) | 8 088€ /m2 | +0.42% |
92 | Prix m2 Vaucresson (92420) | 8 299€ /m2 | +-0.62% |
92 | Prix m2 Ville-d'Avray (92410) | 8 217€ /m2 | +2.60% |
92 | Prix m2 Villeneuve-la-Garenne (92390) | 4 232€ /m2 | +-0.66% |