- Accueil >
- Prix immobilier >
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
Prix immobilier Alpes-de-Haute-Provence (04) au m²
Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Alpes-de-Haute-Provence (04) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Alpes-de-Haute-Provence ou pour préparer une estimation immobilière.
Prix immobilier moyen dans le département Alpes-de-Haute-Provence
Prix moyen Maison
2 346 €/m²
Surface moyenne 110 m²
Prix moyen Appartement
2 204 €/m²
Surface moyenne 60 m²
Évolution des prix immobiliers au m² - Alpes-de-Haute-Provence
Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.
Prix au m² Alpes-de-Haute-Provence (04) — carte de chaleur
Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables
Rechercher une nouvelle localisation
Prix au m² par ville - Alpes-de-Haute-Provence
Top 100 villes du département classées par prix moyen au m².
| Ville | Prix moyen €/m² |
|---|---|
| La Palud-sur-Verdon (04120) | 4 882 €/m² |
| Châteaufort (04250) | 4 664 €/m² |
| Limans (04300) | 3 722 €/m² |
| Esparron-de-Verdon (04550) | 3 700 €/m² |
| Esparron de verdon (04800) | 3 700 €/m² |
| Saint-Pons (04400) | 3 571 €/m² |
| Faucon-de-Barcelonnette (04400) | 3 516 €/m² |
| Nibles (04250) | 3 412 €/m² |
| Oppedette (04110) | 3 307 €/m² |
| Pierrevert (04860) | 3 300 €/m² |
| Montfuron (04110) | 3 255 €/m² |
| Le Castellet (04700) | 3 241 €/m² |
| Bevons (04200) | 3 220 €/m² |
| La foux d allos (04260) | 3 138 €/m² |
| Allos (04260) | 3 104 €/m² |
| Lurs (04700) | 3 092 €/m² |
| Saint-Paul-sur-Ubaye (04530) | 3 081 €/m² |
| La Bréole (04340) | 3 072 €/m² |
| Entrepierres (04200) | 3 065 €/m² |
| Gréoux-les-Bains (04800) | 3 065 €/m² |
| Saint-Lions (04330) | 3 064 €/m² |
| Forcalquier (04300) | 3 057 €/m² |
| Manosque (04100) | 3 052 €/m² |
| Barcelonnette (04400) | 3 019 €/m² |
| Uvernet-Fours (04400) | 2 982 €/m² |
| Pra loup (04400) | 2 977 €/m² |
| Volx (04130) | 2 957 €/m² |
| Corbières (04220) | 2 944 €/m² |
| Montclar (04140) | 2 928 €/m² |
| Simiane-la-Rotonde (04150) | 2 913 €/m² |
| La Rochegiron (04150) | 2 901 €/m² |
| Rougon (04120) | 2 891 €/m² |
| Villeneuve (04180) | 2 885 €/m² |
| Verdaches (04140) | 2 812 €/m² |
| Noyers-sur-Jabron (04200) | 2 755 €/m² |
| La Brillanne (04700) | 2 753 €/m² |
| Mane (04300) | 2 735 €/m² |
| Colmars (04370) | 2 732 €/m² |
| Colmars les alpes (04370) | 2 732 €/m² |
| Dauphin (04300) | 2 717 €/m² |
| Moustiers-Sainte-Marie (04360) | 2 713 €/m² |
| Aubignosc (04200) | 2 702 €/m² |
| Le Brusquet (04420) | 2 695 €/m² |
| Aiglun (04510) | 2 686 €/m² |
| Reillanne (04110) | 2 662 €/m² |
| Castellane (04120) | 2 658 €/m² |
| Enchastrayes (04400) | 2 654 €/m² |
| Saint-Laurent-du-Verdon (04500) | 2 645 €/m² |
| Melve (04250) | 2 644 €/m² |
| Oraison (04700) | 2 631 €/m² |
| L'Escale (04160) | 2 626 €/m² |
| Salignac (04290) | 2 621 €/m² |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson (04510) | 2 610 €/m² |
| Le chaffaut st jurson (04510) | 2 610 €/m² |
| Montagnac-Montpezat (04500) | 2 604 €/m² |
| Saint-Maime (04300) | 2 582 €/m² |
| Peipin (04200) | 2 581 €/m² |
| Bellaffaire (04250) | 2 560 €/m² |
| Céreste (04280) | 2 558 €/m² |
| Omergues (04200) | 2 526 €/m² |
| Malijai (04350) | 2 524 €/m² |
| Montfort (04600) | 2 521 €/m² |
| Allemagne-en-Provence (04550) | 2 512 €/m² |
| Allemagne en provence (04500) | 2 512 €/m² |
| Chaudon-Norante (04330) | 2 511 €/m² |
| Mison (04200) | 2 489 €/m² |
| Mées (04190) | 2 484 €/m² |
| Sisteron (04200) | 2 475 €/m² |
| Sainte-Tulle (04220) | 2 472 €/m² |
| Saint-Michel-l'Observatoire (04870) | 2 467 €/m² |
| St michel l observatoire (04870) | 2 467 €/m² |
| Vachères (04110) | 2 446 €/m² |
| Sainte-Croix-à-Lauze (04110) | 2 413 €/m² |
| Sigonce (04300) | 2 391 €/m² |
| Le sauze (04400) | 2 367 €/m² |
| Blieux (04330) | 2 360 €/m² |
| L'Hospitalet (04150) | 2 336 €/m² |
| Montsalier (04150) | 2 334 €/m² |
| Mirabeau (04510) | 2 323 €/m² |
| Champtercier (04660) | 2 300 €/m² |
| Thuiles (04400) | 2 295 €/m² |
| Curbans (05110) | 2 253 €/m² |
| Selonnet (04460) | 2 251 €/m² |
| Saint-Julien-d'Asse (04270) | 2 248 €/m² |
| Mallemoisson (04510) | 2 246 €/m² |
| Pierrerue (04300) | 2 216 €/m² |
| Le Caire (04250) | 2 214 €/m² |
| Entrevennes (04700) | 2 214 €/m² |
| Braux (04240) | 2 208 €/m² |
| Villars-Colmars (04640) | 2 198 €/m² |
| Villars colmars (04370) | 2 198 €/m² |
| Le Vernet (04140) | 2 192 €/m² |
| Entrevaux (04320) | 2 185 €/m² |
| Annot (04240) | 2 182 €/m² |
| Jausiers (04850) | 2 181 €/m² |
| Peyruis (04310) | 2 181 €/m² |
| Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) | 2 172 €/m² |
| Saint-André-les-Alpes (04170) | 2 171 €/m² |
| Cruis (04230) | 2 156 €/m² |
| Saint-Étienne-les-Orgues (04230) | 2 145 €/m² |
Autres départements de la région Provence Alpes Côte d'Azur
Alpes-Maritimes (06) |
43 €/m² |
Bouches-du-Rhône (13) |
27 €/m² |
Hautes-Alpes (05) |
35 €/m² |
Var (83) |
31 €/m² |
Vaucluse (84) |
28 €/m² |