- Accueil >
- Prix immobilier >
- Paris (75)
Prix immobilier Paris (75) au m²
Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Paris (75) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Paris ou pour préparer une estimation immobilière.
Prix immobilier moyen dans le département Paris
Prix moyen Maison
12 387 €/m²
Surface moyenne 111 m²
Prix moyen Appartement
11 529 €/m²
Surface moyenne 64 m²
Évolution des prix immobiliers au m² - Paris
Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.
Prix au m² Paris (75) — carte de chaleur
Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables
Rechercher une nouvelle localisation
Prix au m² par ville - Paris
Top 21 villes du département classées par prix moyen au m².
| Ville | Prix moyen €/m² |
|---|---|
| Paris 6ème (75006) | 15 947 €/m² |
| Paris 7ème (75007) | 15 566 €/m² |
| Paris 4ème (75004) | 14 250 €/m² |
| Paris 1er (75001) | 14 128 €/m² |
| Paris 8ème (75008) | 14 111 €/m² |
| Paris 3ème (75003) | 12 847 €/m² |
| Paris 5ème (75005) | 12 631 €/m² |
| Paris 2ème (75002) | 12 470 €/m² |
| Paris 16ème (75016-75116) | 12 203 €/m² |
| Paris 9ème (75009) | 11 147 €/m² |
| Paris 17ème (75017) | 10 636 €/m² |
| Paris 12ème (75012) | 10 204 €/m² |
| Paris 11ème (75011) | 10 180 €/m² |
| Paris 14ème (75014) | 10 078 €/m² |
| Paris 15ème (75015) | 10 006 €/m² |
| Paris 20ème (75020) | 9 972 €/m² |
| Paris 18ème (75018) | 9 869 €/m² |
| Paris 13ème (75013) | 9 507 €/m² |
| Paris 10ème (75010) | 9 490 €/m² |
| Paris (75998) | 8 934 €/m² |
| Paris 19ème (75019) | 8 401 €/m² |
Autres départements de la région Ile de France
Essonne (91) |
21 €/m² |
Hauts-de-Seine (92) |
188 €/m² |
Seine-et-Marne (77) |
12 €/m² |
Seine-Saint-Denis (93) |
109 €/m² |
Val-d'oise (95) |
28 €/m² |
Val-de-Marne (94) |
110 €/m² |
Yvelines (78) |
23 €/m² |