- Accueil >
- Prix immobilier >
- Seine-et-Marne (77)
Prix immobilier Seine-et-Marne (77) au m²
Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Seine-et-Marne (77) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Seine-et-Marne ou pour préparer une estimation immobilière.
Prix immobilier moyen dans le département Seine-et-Marne
Prix moyen Maison
2 578 €/m²
Surface moyenne 110 m²
Prix moyen Appartement
2 859 €/m²
Surface moyenne 60 m²
Évolution des prix immobiliers au m² - Seine-et-Marne
Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.
Prix au m² Seine-et-Marne (77) — carte de chaleur
Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables
Rechercher une nouvelle localisation
Prix au m² par ville - Seine-et-Marne
Top 100 villes du département classées par prix moyen au m².
| Ville | Prix moyen €/m² |
|---|---|
| Chessy (77700) | 5 060 €/m² |
| Serris (77700) | 4 692 €/m² |
| Bussy-Saint-Georges (77600) | 4 582 €/m² |
| Bussy-Saint-Martin (77600) | 4 582 €/m² |
| Pomponne (77400) | 4 542 €/m² |
| Bordeaux (77410) | 4 451 €/m² |
| Collégien (77090) | 4 425 €/m² |
| Magny-le-Hongre (77700) | 4 420 €/m² |
| Montévrain (77144) | 4 417 €/m² |
| Coupvray (77700) | 4 356 €/m² |
| Saint-Thibault-des-Vignes (77400) | 4 327 €/m² |
| Ferrières-en-Brie (77164) | 4 271 €/m² |
| Torcy (77200) | 4 194 €/m² |
| Champs-sur-Marne (77420) | 4 085 €/m² |
| Chalifert (77144) | 4 009 €/m² |
| Barbizon (77630) | 3 993 €/m² |
| Lieusaint (77127) | 3 969 €/m² |
| Roissy-en-Brie (77680) | 3 968 €/m² |
| Fontainebleau (77300) | 3 883 €/m² |
| Lagny-sur-Marne (77400) | 3 845 €/m² |
| Noisiel (77186) | 3 807 €/m² |
| Chelles (77500) | 3 791 €/m² |
| Jossigny (77600) | 3 754 €/m² |
| Arbonne-la-Forêt (77630) | 3 738 €/m² |
| Villevaudé (77410) | 3 727 €/m² |
| Messy (77410) | 3 722 €/m² |
| Émerainville (77184) | 3 698 €/m² |
| Vaires-sur-Marne (77360) | 3 691 €/m² |
| Isles-lès-Villenoy (77450) | 3 684 €/m² |
| Voisenon (77950) | 3 673 €/m² |
| Lognes (77185) | 3 659 €/m² |
| Bailly-Romainvilliers (77700) | 3 644 €/m² |
| Ozoir-la-Ferrière (77330) | 3 620 €/m² |
| Cesson (77240) | 3 620 €/m² |
| Brou-sur-Chantereine (77177) | 3 616 €/m² |
| Courquetaine (77390) | 3 613 €/m² |
| Chanteloup-en-Brie (77600) | 3 605 €/m² |
| Moussy-le-Vieux (77230) | 3 588 €/m² |
| Pontault-Combault (77340) | 3 583 €/m² |
| Jablines (77450) | 3 535 €/m² |
| Bois-le-Roi (77590) | 3 533 €/m² |
| Le Plessis-aux-Bois (77165) | 3 528 €/m² |
| Villenoy (77124) | 3 526 €/m² |
| Pontcarré (77135) | 3 518 €/m² |
| Villiers-en-Bière (77190) | 3 508 €/m² |
| Boissettes (77350) | 3 489 €/m² |
| La Rochette (77000) | 3 483 €/m² |
| Thorigny-sur-Marne (77400) | 3 474 €/m² |
| Annet-sur-Marne (77410) | 3 472 €/m² |
| Croissy-Beaubourg (77183) | 3 469 €/m² |
| Précy-sur-Marne (77410) | 3 463 €/m² |
| Vignely (77450) | 3 458 €/m² |
| Le Mesnil-Amelot (77990) | 3 452 €/m² |
| Samois-sur-Seine (77920) | 3 442 €/m² |
| Le Pin (77181) | 3 435 €/m² |
| Fresnes-sur-Marne (77410) | 3 431 €/m² |
| Châtres (77610) | 3 423 €/m² |
| Guermantes (77600) | 3 414 €/m² |
| Tournan-en-Brie (77220) | 3 413 €/m² |
| Lésigny (77150) | 3 408 €/m² |
| Gouvernes (77400) | 3 402 €/m² |
| Charmentray (77410) | 3 388 €/m² |
| Mareuil-lès-Meaux (77100) | 3 375 €/m² |
| Lesches (77450) | 3 373 €/m² |
| Claye-Souilly (77410) | 3 369 €/m² |
| Mauregard (77990) | 3 351 €/m² |
| Servon (77170) | 3 344 €/m² |
| Favières (77220) | 3 343 €/m² |
| Gretz-Armainvilliers (77220) | 3 321 €/m² |
| Meaux (77100) | 3 320 €/m² |
| Férolles-Attilly (77150) | 3 315 €/m² |
| Coutevroult (77580) | 3 314 €/m² |
| Brie-Comte-Robert (77170) | 3 313 €/m² |
| Neufmoutiers-en-Brie (77610) | 3 309 €/m² |
| Dampmart (77400) | 3 299 €/m² |
| Courtry (77181) | 3 298 €/m² |
| Conches-sur-Gondoire (77600) | 3 287 €/m² |
| Fontaine-le-Port (77590) | 3 287 €/m² |
| Soignolles-en-Brie (77111) | 3 280 €/m² |
| Vert-Saint-Denis (77240) | 3 273 €/m² |
| Dammarie-les-Lys (77190) | 3 271 €/m² |
| Condé-Sainte-Libiaire (77450) | 3 271 €/m² |
| Montry (77450) | 3 268 €/m² |
| Couilly-Pont-aux-Dames (77860) | 3 254 €/m² |
| Seine-Port (77240) | 3 246 €/m² |
| Limoges-Fourches (77550) | 3 242 €/m² |
| Moussy-le-Neuf (77230) | 3 229 €/m² |
| Savigny-le-Temple (77176) | 3 225 €/m² |
| Chapelles-Bourbon (77610) | 3 223 €/m² |
| Perthes (77930) | 3 213 €/m² |
| Boissise-la-Bertrand (77350) | 3 210 €/m² |
| Moissy-Cramayel (77550) | 3 204 €/m² |
| Vulaines-sur-Seine (77870) | 3 202 €/m² |
| Gressy (77410) | 3 199 €/m² |
| Grisy-Suisnes (77166) | 3 198 €/m² |
| Villeparisis (77270) | 3 195 €/m² |
| Boutigny (77470) | 3 191 €/m² |
| Évry-Grégy-sur-Yerre (77166) | 3 180 €/m² |
| Liverdy-en-Brie (77220) | 3 180 €/m² |
| Chartrettes (77590) | 3 176 €/m² |
Autres départements de la région Ile de France
Essonne (91) |
21 €/m² |
Hauts-de-Seine (92) |
188 €/m² |
Paris (75) |
530 €/m² |
Seine-Saint-Denis (93) |
109 €/m² |
Val-d'oise (95) |
28 €/m² |
Val-de-Marne (94) |
110 €/m² |
Yvelines (78) |
23 €/m² |