- Accueil >
- Prix immobilier >
- Corse-du-sud (2A)
Prix immobilier Corse-du-sud (2A) au m²
Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Corse-du-sud (2A) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Corse-du-sud ou pour préparer une estimation immobilière.
Prix immobilier moyen dans le département Corse-du-sud
Prix moyen Maison
4 622 €/m²
Surface moyenne 117 m²
Prix moyen Appartement
4 291 €/m²
Surface moyenne 61 m²
Évolution des prix immobiliers au m² - Corse-du-sud
Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.
Prix au m² Corse-du-sud (2A) — carte de chaleur
Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables
Rechercher une nouvelle localisation
Prix au m² par ville - Corse-du-sud
Top 74 villes du département classées par prix moyen au m².
| Ville | Prix moyen €/m² |
|---|---|
| Pianottoli-Caldarello (20131) | 8 033 €/m² |
| Coti-Chiavari (20138) | 7 718 €/m² |
| Ste lucie de porto vecchio (20144) | 7 333 €/m² |
| Monacia-d'Aullène (20171) | 7 150 €/m² |
| Belvédère-Campomoro (20110) | 6 959 €/m² |
| Lecci (20137) | 6 779 €/m² |
| Porto-Vecchio (20137) | 6 669 €/m² |
| Piana (20115) | 6 665 €/m² |
| Zonza (20124-20144) | 6 547 €/m² |
| Porticcio (20166) | 6 524 €/m² |
| Sagone (20118) | 6 413 €/m² |
| Pietrosella (20166) | 6 366 €/m² |
| Grosseto-Prugna (20128-20166) | 6 278 €/m² |
| Sotta (20146) | 6 264 €/m² |
| Albitreccia (20128) | 6 089 €/m² |
| Macinaggio (20248) | 6 070 €/m² |
| Bonifacio (20169) | 6 034 €/m² |
| Orto (20125) | 5 924 €/m² |
| San-Gavino-di-Carbini (20170) | 5 802 €/m² |
| Olmeto (20113) | 5 760 €/m² |
| Casaglione (20111) | 5 592 €/m² |
| Sari-Solenzara (20145) | 5 347 €/m² |
| Figari (20114) | 5 325 €/m² |
| Conca (20135) | 5 175 €/m² |
| Cargèse (20130) | 5 100 €/m² |
| Coggia (20160-20118) | 4 923 €/m² |
| Calcatoggio (20111) | 4 881 €/m² |
| Cauro (20117) | 4 794 €/m² |
| Viggianello (20110) | 4 790 €/m² |
| Ajaccio (20000-20090) | 4 775 €/m² |
| Bastelicaccia (20129) | 4 757 €/m² |
| Propriano (20110) | 4 622 €/m² |
| Serra-di-Ferro (20140) | 4 539 €/m² |
| Fozzano (20143) | 4 479 €/m² |
| Serriera (20147) | 4 432 €/m² |
| Eccica-Suarella (20117) | 4 415 €/m² |
| Ota (20150) | 4 396 €/m² |
| Casalabriva (20140) | 4 383 €/m² |
| Afa (20167) | 4 368 €/m² |
| Carbuccia (20133) | 4 334 €/m² |
| Mezzavia (20167) | 4 308 €/m² |
| Tavaco (20167) | 4 200 €/m² |
| Cuttoli-Corticchiato (20167) | 4 168 €/m² |
| Alata (20167) | 4 149 €/m² |
| Peri (20167) | 3 964 €/m² |
| Giuncheto (20100) | 3 935 €/m² |
| Valle-di-Mezzana (20167) | 3 902 €/m² |
| Sarrola-Carcopino (20167) | 3 862 €/m² |
| Ocana (20117) | 3 793 €/m² |
| Appietto (20167) | 3 734 €/m² |
| Sartène (20100) | 3 661 €/m² |
| Vico (20160) | 3 624 €/m² |
| Ucciani (20133) | 3 371 €/m² |
| Cognocoli-Monticchi (20123) | 3 155 €/m² |
| Tavera (20163) | 3 124 €/m² |
| Villanova (20167) | 2 867 €/m² |
| Petreto-Bicchisano (20140) | 2 860 €/m² |
| Vero (20172) | 2 859 €/m² |
| Arbellara (20110) | 2 816 €/m² |
| Zoza (20112) | 2 699 €/m² |
| Levie (20170) | 2 698 €/m² |
| Santa-Maria-Siché (20190) | 2 605 €/m² |
| Sollacaro (20140) | 2 603 €/m² |
| Partinello (20147) | 2 587 €/m² |
| Bocognano (20136) | 2 508 €/m² |
| Sainte-Lucie-de-Tallano (20112) | 2 469 €/m² |
| Olivese (20140) | 2 381 €/m² |
| Évisa (20126) | 2 119 €/m² |
| Rosazia (20121) | 2 060 €/m² |
| Bastelica (20119) | 1 957 €/m² |
| Zicavo (20132) | 1 948 €/m² |
| Arbori (20160) | 1 516 €/m² |
| Serra-di-Scopamène (20127) | 1 311 €/m² |
| Aullène (20116) | 1 234 €/m² |
Autres départements de la région Corse
Haute-corse (2B) |
48 €/m² |