- Accueil >
- Prix immobilier >
- Ardennes (08)
Prix immobilier Ardennes (08) au m²
Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Ardennes (08) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Ardennes ou pour préparer une estimation immobilière.
Prix immobilier moyen dans le département Ardennes
Prix moyen Maison
1 188 €/m²
Surface moyenne 121 m²
Prix moyen Appartement
1 186 €/m²
Surface moyenne 81 m²
Évolution des prix immobiliers au m² - Ardennes
Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.
Prix au m² Ardennes (08) — carte de chaleur
Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables
Rechercher une nouvelle localisation
Prix au m² par ville - Ardennes
Top 100 villes du département classées par prix moyen au m².
| Ville | Prix moyen €/m² |
|---|---|
| Beffu-et-le-Morthomme (08250) | 2 734 €/m² |
| Brienne-sur-Aisne (08190) | 2 457 €/m² |
| Juniville (08310) | 2 307 €/m² |
| L'Écaille (08300) | 2 299 €/m² |
| Taillette (08230) | 2 299 €/m² |
| Novy-Chevrières (08300) | 2 290 €/m² |
| Haudrecy (08090) | 2 275 €/m² |
| Le Châtelet-sur-Retourne (08300) | 2 219 €/m² |
| Raillicourt (08430) | 2 128 €/m² |
| Alincourt (08310) | 2 110 €/m² |
| Barby (08300) | 2 101 €/m² |
| Asfeld (08190) | 2 046 €/m² |
| Acy-Romance (08300) | 1 985 €/m² |
| Thugny-Trugny (08300) | 1 975 €/m² |
| Sormonne (08150) | 1 967 €/m² |
| This (08090) | 1 937 €/m² |
| Tagnon (08300) | 1 933 €/m² |
| Saint-Étienne-à-Arnes (08310) | 1 922 €/m² |
| Rethel (08300) | 1 911 €/m² |
| Neuflize (08300) | 1 877 €/m² |
| Glaire (08200) | 1 877 €/m² |
| Lucquy (08300) | 1 857 €/m² |
| Prix-lès-Mézières (08000) | 1 855 €/m² |
| Ville-sur-Lumes (08440) | 1 850 €/m² |
| Saint-Loup-en-Champagne (08300) | 1 824 €/m² |
| Étrépigny (08160) | 1 823 €/m² |
| Foisches (08600) | 1 815 €/m² |
| Aiglemont (08090) | 1 809 €/m² |
| Saint-Laurent (08090) | 1 752 €/m² |
| Tremblois-lès-Carignan (08110) | 1 751 €/m² |
| Chooz (08600) | 1 740 €/m² |
| Cliron (08090) | 1 739 €/m² |
| Saint-Marceau (08160) | 1 735 €/m² |
| Ayvelles (08000) | 1 711 €/m² |
| Chagny (08430) | 1 710 €/m² |
| Avançon (08300) | 1 697 €/m² |
| Saulces-Monclin (08270) | 1 676 €/m² |
| Nouvion-sur-Meuse (08160) | 1 674 €/m² |
| Chappes (08220) | 1 662 €/m² |
| Mazures (08500) | 1 643 €/m² |
| Sault-lès-Rethel (08300) | 1 619 €/m² |
| Houdilcourt (08190) | 1 606 €/m² |
| La Chapelle (08200) | 1 604 €/m² |
| La Francheville (08000) | 1 587 €/m² |
| Amagne (08300) | 1 571 €/m² |
| Saint-Loup-Terrier (08130) | 1 556 €/m² |
| Belval (08090) | 1 549 €/m² |
| Renwez (08150) | 1 544 €/m² |
| Coucy (08300) | 1 537 €/m² |
| Château-Porcien (08360) | 1 528 €/m² |
| Saint-Germainmont (08190) | 1 514 €/m² |
| Warcq (08000) | 1 514 €/m² |
| Illy (08200) | 1 511 €/m² |
| Escombres-et-le-Chesnois (08110) | 1 507 €/m² |
| Fagnon (08090) | 1 501 €/m² |
| Flize (08160) | 1 498 €/m² |
| Lumes (08440) | 1 497 €/m² |
| Sécheval (08150) | 1 493 €/m² |
| Cauroy (08310) | 1 493 €/m² |
| Bouvellemont (08430) | 1 486 €/m² |
| Rancennes (08600) | 1 478 €/m² |
| Ham-les-Moines (08090) | 1 464 €/m² |
| Lonny (08150) | 1 463 €/m² |
| Attigny (08130) | 1 455 €/m² |
| Hauteville (08300) | 1 453 €/m² |
| Hauviné (08310) | 1 448 €/m² |
| Villers-devant-le-Thour (08190) | 1 448 €/m² |
| Aubrives (08320) | 1 441 €/m² |
| Évigny (08090) | 1 439 €/m² |
| Fleigneux (08200) | 1 437 €/m² |
| Montcy-Notre-Dame (08090) | 1 430 €/m² |
| Champlin (08260) | 1 429 €/m² |
| Joigny-sur-Meuse (08700) | 1 427 €/m² |
| Charleville mezieres (08000) | 1 425 €/m² |
| Charleville-Mézières (08090) | 1 425 €/m² |
| Vivier-au-Court (08440) | 1 417 €/m² |
| Tournes (08090) | 1 411 €/m² |
| Douzy (08140) | 1 411 €/m² |
| Arnicourt (08300) | 1 410 €/m² |
| Roizy (08190) | 1 401 €/m² |
| Donchery (08350) | 1 401 €/m² |
| Blanzy-la-Salonnaise (08190) | 1 382 €/m² |
| Villers-Semeuse (08000) | 1 378 €/m² |
| Perthes (08300) | 1 377 €/m² |
| Chalandry-Elaire (08160) | 1 370 €/m² |
| Justine-Herbigny (08270) | 1 369 €/m² |
| Vrigne-aux-Bois (08330) | 1 368 €/m² |
| Maisoncelle-et-Villers (08450) | 1 362 €/m² |
| Damouzy (08090) | 1 361 €/m² |
| Le Thour (08190) | 1 359 €/m² |
| Laval-Morency (08150) | 1 356 €/m² |
| Seuil (08300) | 1 350 €/m² |
| Balan (08200) | 1 349 €/m² |
| Neuville-lès-This (08090) | 1 349 €/m² |
| Blagny (08110) | 1 341 €/m² |
| Vireux-Wallerand (08320) | 1 338 €/m² |
| Liart (08290) | 1 326 €/m² |
| La Horgne (08430) | 1 321 €/m² |
| Bourg-Fidèle (08230) | 1 310 €/m² |
| Poix-Terron (08430) | 1 302 €/m² |
Autres départements de la région Grand-Est
Aube (10) |
26 €/m² |
Bas-Rhin (67) |
10 €/m² |
Haut-Rhin (68) |
12 €/m² |
Haute-Marne (52) |
26 €/m² |
Marne (51) |
29 €/m² |
Meurthe-et-Moselle (54) |
12 €/m² |
Meuse (55) |
20 €/m² |
Moselle (57) |
8 €/m² |
Vosges (88) |
13 €/m² |