- Accueil >
- Prix immobilier >
- Isère (38)
Prix immobilier Isère (38) au m²
Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Isère (38) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Isère ou pour préparer une estimation immobilière.
Prix immobilier moyen dans le département Isère
Prix moyen Maison
2 694 €/m²
Surface moyenne 117 m²
Prix moyen Appartement
2 689 €/m²
Surface moyenne 74 m²
Évolution des prix immobiliers au m² - Isère
Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.
Prix au m² Isère (38) — carte de chaleur
Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables
Rechercher une nouvelle localisation
Prix au m² par ville - Isère
Top 100 villes du département classées par prix moyen au m².
| Ville | Prix moyen €/m² |
|---|---|
| L alpe d huez (38750) | 9 975 €/m² |
| Huez (38750) | 8 877 €/m² |
| Mont-de-Lans (38860) | 8 111 €/m² |
| Les deux alpes (38860) | 6 767 €/m² |
| Vaujany (38114) | 6 334 €/m² |
| Villard-Reculas (38114) | 5 757 €/m² |
| Vénosc (38520) | 4 865 €/m² |
| La Tronche (38700) | 4 646 €/m² |
| Biviers (38330) | 4 620 €/m² |
| Corrençon-en-Vercors (38250) | 4 588 €/m² |
| Oz (38114) | 4 577 €/m² |
| Corenc (38700) | 4 475 €/m² |
| Saint-Ismier (38330) | 4 436 €/m² |
| Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) | 4 384 €/m² |
| Herbeys (38320) | 4 348 €/m² |
| Brié-et-Angonnes (38320) | 4 337 €/m² |
| Montbonnot-Saint-Martin (38330) | 4 233 €/m² |
| Lans-en-Vercors (38250) | 4 161 €/m² |
| Gières (38610) | 4 082 €/m² |
| Claix (38640) | 4 079 €/m² |
| Auris (38142) | 4 020 €/m² |
| Le Sappey-en-Chartreuse (38700) | 4 010 €/m² |
| Chamrousse (38410) | 3 944 €/m² |
| Meylan (38240) | 3 908 €/m² |
| Saint-Martin-d'Uriage (38410) | 3 903 €/m² |
| St martin d uriage (38410) | 3 903 €/m² |
| Crolles (38190) | 3 841 €/m² |
| Bernin (38190) | 3 835 €/m² |
| Jarrie (38560) | 3 827 €/m² |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte (38250) | 3 796 €/m² |
| Champagnier (38800) | 3 796 €/m² |
| Revel (38420) | 3 788 €/m² |
| Sainte-Marie-d'Alloix (38660) | 3 774 €/m² |
| Le Versoud (38420) | 3 738 €/m² |
| Serpaize (38200) | 3 716 €/m² |
| Saint-Paul-de-Varces (38760) | 3 710 €/m² |
| Quaix-en-Chartreuse (38950) | 3 706 €/m² |
| Villette-d'Anthon (38280) | 3 679 €/m² |
| Anthon (38280) | 3 649 €/m² |
| Méaudre (38112) | 3 648 €/m² |
| Hurtières (38570) | 3 640 €/m² |
| Vaulnaveys-le-Bas (38410) | 3 629 €/m² |
| Vif (38450) | 3 623 €/m² |
| Valencin (38540) | 3 583 €/m² |
| Mont-Saint-Martin (38120) | 3 557 €/m² |
| Lumbin (38660) | 3 539 €/m² |
| Chuzelles (38200) | 3 538 €/m² |
| Seyssins (38180) | 3 530 €/m² |
| Le Touvet (38660) | 3 525 €/m² |
| Allemond (38114) | 3 522 €/m² |
| Murianette (38420) | 3 512 €/m² |
| Villard-de-Lans (38250) | 3 511 €/m² |
| Saint-Jean-le-Vieux (38420) | 3 510 €/m² |
| Sainte-Agnès (38190) | 3 468 €/m² |
| Poisat (38320) | 3 461 €/m² |
| Bresson (38320) | 3 454 €/m² |
| Diémoz (38790) | 3 449 €/m² |
| Chasse-sur-Rhône (38670) | 3 416 €/m² |
| Chapareillan (38530) | 3 406 €/m² |
| St just chaleyssin (38540) | 3 401 €/m² |
| Saint-Just-Chaleyssin (38540) | 3 401 €/m² |
| Panossas (38460) | 3 394 €/m² |
| Heyrieux (38540) | 3 391 €/m² |
| Villette-de-Vienne (38200) | 3 386 €/m² |
| Varces-Allières-et-Risset (38760) | 3 376 €/m² |
| Virieu sur bourbre (38730) | 3 373 €/m² |
| Virieu (38730) | 3 373 €/m² |
| Vaulnaveys-le-Haut (38410) | 3 354 €/m² |
| Fontanil-Cornillon (38120) | 3 343 €/m² |
| Noyarey (38360) | 3 305 €/m² |
| Domène (38420) | 3 301 €/m² |
| La Verpillière (38290) | 3 286 €/m² |
| Frontonas (38290) | 3 253 €/m² |
| Adrets (38190) | 3 222 €/m² |
| Saint-Georges-de-Commiers (38450) | 3 221 €/m² |
| Satolas-et-Bonce (38290) | 3 214 €/m² |
| Eybens (38320) | 3 207 €/m² |
| Froges (38190) | 3 199 €/m² |
| Saint-Sorlin-de-Vienne (38200) | 3 192 €/m² |
| Chonas-l'Amballan (38121) | 3 190 €/m² |
| Autrans (38880) | 3 182 €/m² |
| Saint-Mury-Monteymond (38190) | 3 173 €/m² |
| Four (38080) | 3 170 €/m² |
| Chamagnieu (38460) | 3 159 €/m² |
| Janneyrias (38280) | 3 146 €/m² |
| Luzinay (38200) | 3 138 €/m² |
| Saint-Martin-le-Vinoux (38950) | 3 138 €/m² |
| La Combe-de-Lancey (38190) | 3 126 €/m² |
| Tignieu-Jameyzieu (38230) | 3 112 €/m² |
| Villefontaine (38090) | 3 111 €/m² |
| Coublevie (38500) | 3 109 €/m² |
| La Garde (38520) | 3 099 €/m² |
| Septème (38780) | 3 098 €/m² |
| Bourgoin-Jallieu (38300) | 3 094 €/m² |
| Maubec (38300) | 3 093 €/m² |
| Saint-Égrève (38120) | 3 086 €/m² |
| Roche (38090) | 3 082 €/m² |
| Reventin-Vaugris (38121) | 3 079 €/m² |
| Chèzeneuve (38300) | 3 077 €/m² |
| Tencin (38570) | 3 070 €/m² |
Autres départements de la région Auvergne-Rhone-Alpes
Ain (01) |
16 €/m² |
Allier (03) |
22 €/m² |
Ardèche (07) |
15 €/m² |
Cantal (15) |
31 €/m² |
Drôme (26) |
17 €/m² |
Haute-Loire (43) |
21 €/m² |
Haute-Savoie (74) |
20 €/m² |
Loire (42) |
13 €/m² |
Puy-de-Dôme (63) |
15 €/m² |
Rhône (69) |
17 €/m² |
Savoie (73) |
24 €/m² |