1. Accueil
  2. >
  3. Prix immobilier
  4. >
  5. Ardèche (07)

Prix immobilier Ardèche (07) au m²

Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Ardèche (07) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Ardèche ou pour préparer une estimation immobilière.

Prix immobilier moyen dans le département Ardèche

Prix moyen Maison
2 051 €/m²
Surface moyenne 112 m²
Prix moyen Appartement
1 954 €/m²
Surface moyenne 74 m²

Évolution des prix immobiliers au m² - Ardèche

Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.

Prix au m² Ardèche (07) — carte de chaleur

Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables

Rechercher une nouvelle localisation

Indicateurs clés du marché immobilier en Ardèche

Surface moyenne et délais de mise en vente

Surface Maisons112 m²
Surface Apparts74 m²
Délai Maison86 j
Délai Appart.115 j

Répartition selon le type de biens

Maisons
Appartements
86%
14%

Prix au m² par ville - Ardèche

Top 100 villes du département classées par prix moyen au m².

Ville Prix moyen €/m²
Rocher (07110) 3 246 €/m²
Chambonas (07140) 3 089 €/m²
Saint-Laurent-sous-Coiron (07170) 3 053 €/m²
Saint-Georges-les-Bains (07800) 3 043 €/m²
Balazuc (07120) 3 035 €/m²
Saint-Marcel-lès-Annonay (07100) 3 028 €/m²
Saint-Alban-Auriolles (07120) 3 011 €/m²
Saint-Martin-d'Ardèche (07700) 2 978 €/m²
Pradons (07120) 2 972 €/m²
Orgnac-l'Aven (07150) 2 953 €/m²
Faugères (07230) 2 925 €/m²
Saint-Clair (07430) 2 909 €/m²
Saint-Péray (07130) 2 885 €/m²
Sampzon (07120) 2 870 €/m²
Toulaud (07130) 2 866 €/m²
Beaume (07120) 2 859 €/m²
Coux (07000) 2 841 €/m²
Saint-Didier-sous-Aubenas (07200) 2 812 €/m²
Charmes-sur-Rhône (07800) 2 796 €/m²
Saint-Vincent-de-Barrès (07210) 2 793 €/m²
Ruoms (07120) 2 792 €/m²
Labastide-de-Virac (07150) 2 779 €/m²
Fons (07200) 2 771 €/m²
Vagnas (07150) 2 770 €/m²
Saint-Priest (07000) 2 738 €/m²
Saint-Sernin (07200) 2 720 €/m²
Charnas (07340) 2 713 €/m²
Chauzon (07120) 2 694 €/m²
Saint-Bauzile (07210) 2 685 €/m²
Cruas (07350) 2 684 €/m²
Valvignères (07400) 2 683 €/m²
Berrias-et-Casteljau (07460) 2 676 €/m²
Meysse (07400) 2 672 €/m²
Vallon-Pont-d'Arc (07150) 2 667 €/m²
Mirabel (07170) 2 655 €/m²
Lachapelle-sous-Aubenas (07200) 2 646 €/m²
Soyons (07130) 2 640 €/m²
Salavas (07150) 2 604 €/m²
Tauriers (07110) 2 603 €/m²
Sainte-Marguerite-Lafigère (07140) 2 594 €/m²
Vans (07140) 2 592 €/m²
Chomérac (07210) 2 586 €/m²
Rosières (07260) 2 580 €/m²
Saint-Julien-en-Saint-Alban (07000) 2 573 €/m²
Brossainc (07340) 2 571 €/m²
Vinezac (07110) 2 564 €/m²
Alba-la-Romaine (07400) 2 547 €/m²
Saint-Laurent-du-Pape (07800) 2 537 €/m²
Joannas (07110) 2 528 €/m²
Rochessauve (07210) 2 528 €/m²
Guilherand-Granges (07500) 2 524 €/m²
Saint-Symphorien-sous-Chomérac (07210) 2 521 €/m²
Andance (07340) 2 517 €/m²
Chandolas (07230) 2 513 €/m²
Cornas (07130) 2 503 €/m²
Lagorce (07150) 2 488 €/m²
Uzer (07110) 2 486 €/m²
Saint-Romain-de-Lerps (07130) 2 486 €/m²
Châteaubourg (07130) 2 471 €/m²
Veyras (07000) 2 469 €/m²
Saint-Maurice-d'Ardèche (07200) 2 468 €/m²
Saint-Étienne-de-Fontbellon (07200) 2 461 €/m²
Peaugres (07340) 2 459 €/m²
Fabras (07380) 2 448 €/m²
Planzolles (07230) 2 443 €/m²
Félines (07340) 2 440 €/m²
Saint-Romain-d'Ay (07290) 2 437 €/m²
Mercuer (07200) 2 430 €/m²
Rochemaure (07400) 2 425 €/m²
Cheminas (07300) 2 421 €/m²
Vogüé (07200) 2 416 €/m²
Colombier-le-Cardinal (07430) 2 414 €/m²
Ucel (07200) 2 411 €/m²
Saint-Cyr (07430) 2 408 €/m²
Talencieux (07340) 2 401 €/m²
Lussas (07170) 2 386 €/m²
Eclassan (07370) 2 383 €/m²
Ribes (07260) 2 375 €/m²
Saint-Julien-du-Serre (07200) 2 372 €/m²
Aubenas (07200) 2 369 €/m²
Saint-Basile (07270) 2 365 €/m²
Thorrenc (07340) 2 364 €/m²
Vernosc-lès-Annonay (07430) 2 363 €/m²
Sablières (07260) 2 363 €/m²
Lablachère (07230) 2 361 €/m²
Baix (07210) 2 361 €/m²
Saint-Michel-d'Aurance (07160) 2 359 €/m²
Saint-Étienne-de-Serre (07190) 2 350 €/m²
Lavilledieu (07170) 2 350 €/m²
Vernon (07260) 2 347 €/m²
Ardoix (07290) 2 335 €/m²
Prades (07380) 2 335 €/m²
Mauves (07300) 2 329 €/m²
Malbosc (07140) 2 313 €/m²
Lemps (07300) 2 312 €/m²
Lachapelle-Graillouse (07470) 2 311 €/m²
Champagne (07340) 2 309 €/m²
Banne (07460) 2 305 €/m²
Saint-Sauveur-de-Cruzières (07460) 2 303 €/m²
Joyeuse (07260) 2 301 €/m²

Autres départements de la région Auvergne-Rhone-Alpes

Ain (01)
16 €/m²
Allier (03)
22 €/m²
Cantal (15)
31 €/m²
Drôme (26)
17 €/m²
Haute-Loire (43)
21 €/m²
Haute-Savoie (74)
20 €/m²
Isère (38)
9 €/m²
Loire (42)
13 €/m²
Puy-de-Dôme (63)
15 €/m²
Rhône (69)
17 €/m²
Savoie (73)
24 €/m²