1. Accueil
  2. >
  3. Prix immobilier
  4. >
  5. Landes (40)

Prix immobilier Landes (40) au m²

Prix au mètre carré et évolution des prix immobiliers dans le département Landes (40) et dans l'ensemble de ses villes. Découvrez le marché immobilier pour acheter un appartement ou vendre une maison dans le département Landes ou pour préparer une estimation immobilière.

Prix immobilier moyen dans le département Landes

Prix moyen Maison
2 413 €/m²
Surface moyenne 115 m²
Prix moyen Appartement
2 912 €/m²
Surface moyenne 71 m²

Évolution des prix immobiliers au m² - Landes

Prix moyen au m² Maisons et Appartements sur les 24 derniers mois.

Prix au m² Landes (40) — carte de chaleur

Visualisez les zones les plus chères et les plus abordables

Rechercher une nouvelle localisation

Indicateurs clés du marché immobilier en Landes

Surface moyenne et délais de mise en vente

Surface Maisons115 m²
Surface Apparts71 m²
Délai Maison51 j
Délai Appart.68 j

Répartition selon le type de biens

Maisons
Appartements
77%
23%

Prix au m² par ville - Landes

Top 100 villes du département classées par prix moyen au m².

Ville Prix moyen €/m²
Hossegor (40150) 11 451 €/m²
Soorts-Hossegor (40150) 9 721 €/m²
Capbreton (40130) 6 529 €/m²
Seignosse (40510) 6 073 €/m²
Biscarrosse plage (40600) 5 837 €/m²
Geloux (40090) 5 411 €/m²
Vieux-Boucau-les-Bains (40480) 5 289 €/m²
Angresse (40150) 5 242 €/m²
Labenne (40530) 4 946 €/m²
Moliets-et-Maa (40660) 4 743 €/m²
Saubion (40230) 4 720 €/m²
Messanges (40660) 4 371 €/m²
Ondres (40440) 4 348 €/m²
Soustons (40140) 4 318 €/m²
Bénesse-Maremne (40230) 4 220 €/m²
Tosse (40230) 4 194 €/m²
Saint-Martin-de-Seignanx (40390) 4 161 €/m²
Tarnos (40220) 4 142 €/m²
Biscarrosse (40600) 4 062 €/m²
Orx (40230) 4 000 €/m²
Biarrotte (40390) 3 969 €/m²
Sanguinet (40460) 3 884 €/m²
Saint-André-de-Seignanx (40390) 3 845 €/m²
Mimizan (40200) 3 757 €/m²
Rimbez-et-Baudiets (40310) 3 705 €/m²
Saint-Barthélemy (40390) 3 676 €/m²
Léon (40550) 3 625 €/m²
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) 3 613 €/m²
Azur (40140) 3 607 €/m²
Saubrigues (40230) 3 504 €/m²
Lit-et-Mixe (40170) 3 500 €/m²
Vielle-Saint-Girons (40560) 3 453 €/m²
Saint-Martin-de-Hinx (40390) 3 356 €/m²
Saint-Laurent-de-Gosse (40390) 3 349 €/m²
Linxe (40260) 3 271 €/m²
Saint-Michel-Escalus (40550) 3 256 €/m²
Aureilhan (40200) 3 230 €/m²
Josse (40230) 3 202 €/m²
Bias (40170) 3 198 €/m²
Saint-Julien-en-Born (40170) 3 146 €/m²
Parentis-en-Born (40160) 3 143 €/m²
Pey (40300) 3 113 €/m²
Saubusse (40180) 3 060 €/m²
Biaudos (40390) 3 056 €/m²
Saint-Jean-de-Marsacq (40230) 3 052 €/m²
Saint-Paul-en-Born (40200) 3 041 €/m²
Magescq (40140) 3 007 €/m²
Sainte-Marie-de-Gosse (40390) 2 986 €/m²
Saint-Geours-de-Maremne (40230) 2 974 €/m²
Saint-Paul-lès-Dax (40990) 2 930 €/m²
Dax (40100) 2 929 €/m²
Gastes (40160) 2 893 €/m²
Haut-Mauco (40280) 2 886 €/m²
Ousse-Suzan (40110) 2 873 €/m²
Lüe (40210) 2 860 €/m²
Pontenx-les-Forges (40200) 2 833 €/m²
Saint-Lon-les-Mines (40300) 2 832 €/m²
Rivière-Saas-et-Gourby (40180) 2 825 €/m²
Oeyreluy (40180) 2 821 €/m²
Taller (40260) 2 776 €/m²
Castets (40260) 2 776 €/m²
Bretagne-de-Marsan (40280) 2 743 €/m²
Aurice (40500) 2 735 €/m²
Bégaar (40400) 2 731 €/m²
Port-de-Lanne (40300) 2 730 €/m²
Bélus (40300) 2 708 €/m²
Goos (40180) 2 702 €/m²
Uza (40170) 2 694 €/m²
Herm (40990) 2 690 €/m²
Téthieu (40990) 2 671 €/m²
Liposthey (40410) 2 669 €/m²
Gourbera (40990) 2 652 €/m²
Pontonx-sur-l'Adour (40465) 2 646 €/m²
St etienne d orthe (40300) 2 639 €/m²
Saint-Étienne-d'Orthe (40300) 2 639 €/m²
Mées (40990) 2 637 €/m²
Saint-Pandelon (40180) 2 625 €/m²
Perquie (40190) 2 621 €/m²
Laglorieuse (40090) 2 610 €/m²
Orist (40300) 2 606 €/m²
Ychoux (40160) 2 602 €/m²
Narrosse (40180) 2 600 €/m²
Tercis-les-Bains (40180) 2 588 €/m²
Candresse (40180) 2 583 €/m²
Hauriet (40250) 2 575 €/m²
Hastingues (40300) 2 563 €/m²
Vielle-Tursan (40320) 2 556 €/m²
Siest (40180) 2 548 €/m²
Benquet (40280) 2 546 €/m²
Sort-en-Chalosse (40180) 2 543 €/m²
Saint-Vincent-de-Paul (40990) 2 535 €/m²
Escource (40210) 2 525 €/m²
Mazerolles (40090) 2 518 €/m²
Lahosse (40250) 2 503 €/m²
Lacquy (40120) 2 499 €/m²
Momuy (40700) 2 499 €/m²
Saugnac-et-Cambran (40180) 2 490 €/m²
Orthevielle (40300) 2 482 €/m²
Saugnacq-et-Muret (40410) 2 476 €/m²
Maurrin (40270) 2 474 €/m²

Autres départements de la région Nouvelle-Aquitaine

Charente (16)
14 €/m²
Charente-Maritime (17)
20 €/m²
Corrèze (19)
22 €/m²
Creuse (23)
14 €/m²
Deux-Sèvres (79)
20 €/m²
Dordogne (24)
22 €/m²
Gironde (33)
16 €/m²
Haute-Vienne (87)
27 €/m²
Lot-et-Garonne (47)
18 €/m²
Pyrénées-Atlantiques (64)
33 €/m²
Vienne (86)
21 €/m²